18 Victorias
| Rallye du Fenouilledes | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 1° | A 1° | A7S 1° | 1228 pts | 8 | 9 | - |
| Total | 1228 pts | ||||||||
| Rali Casinos do Algarve | Portugese championship | Citroen DS3 RRC | 1° | / / | / / | 1011 pts | 3 | 0 | - |
| Total | 1011 pts | ||||||||
| Rallye d Automne La Rochelle | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 1° | A 1° | A7S 1° | 1522 pts | 4 | 8 | - |
| Total | 1522 pts | ||||||||
| 3 Zagreb Rally | Croatian RSRBR Championship | Citroen DS3 RRC | 1° | 4 WD 1° | / / | 1004 pts | 4 | 0 | - |
| Total | 1004 pts | ||||||||
| Rallye Vosgien | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 1° | A 1° | A7S 1° | 1214 pts | 4 | 4 | - |
| Rali Centro de Portugal | Portugese championship | Citroen DS3 RRC | 1° | / / | / / | 1008 pts | 2 | 0 | - |
| Total | 2222 pts | ||||||||
| Rallye Coeur de France | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 1° | A 1° | A7S 1° | 1517 pts | 5 | 5 | - |
| Total | 1517 pts | ||||||||
| Rallye de la Reunion | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 1° | A 1° | A7S 1° | 917 pts | 5 | 5 | - |
| Total | 917 pts | ||||||||
| Rali Vinho Madeira | Portugese championship | Citroen DS3 RRC | 1° | / / | / / | 1017 pts | 5 | 0 | - |
| Total | 1017 pts | ||||||||
| Targa Florio | Campionato Italiano rally | Citroen DS3 WRC 2011 | 1° | A 1° | A8W 1° | 1283 pts | 7 | 7 | - |
| Total | 1283 pts | ||||||||
| Rally delle Valli Ossolane | Campionato Italiano rally | Citroen DS3 WRC 2011 | 1° | A 1° | A8W 1° | 440 pts | 6 | 6 | - |
| Total | 440 pts | ||||||||
| Rallye Juha kankkunen | Rally Legend | Citroen Xsara T4 | 1° | / / | / / | 1205 pts | 1 | 0 | - |
| Total | 1205 pts | ||||||||
| Rally Mille Miglia | Campionato Italiano rally | Citroen DS3 WRC 2011 | 1° | A 1° | A8W 1° | 1280 pts | 6 | 6 | - |
| Total | 1280 pts | ||||||||
| Criterium Eugene Mona | Rally Caraibean Challenge | Mini RRC | 1° | N 1° | No Class X° | 648 pts | 2 | 0 | - |
| MDO Geko Ypres Rally | Mijndomein Dutch Open | Citroen DS3 WRC 2011 | 1° | / / | A8W 1° | 1020 pts | 6 | 6 | - |
| Total | 1668 pts | ||||||||
| Rally Hebros | BG Championship | Peugeot 306 Maxi | 1° | A 1° | A7K 1° | 920 pts | 4 | 8 | - |
| Total | 920 pts | ||||||||
| Rallye Des Ardennes | ASAF | Mini RRC | 1° | D4 1° | D4-13 1° | 815 pts | 2 | 9 | - |
| Total | 815 pts | ||||||||
| Rallye du Sartenais | Coupe de France des rallyes asphalte | Mini RRC | 1° | A 1° | A7S 1° | 605 pts | 1 | 1 | - |
13 Segundos puestos
| Rallye Monts et Coteaux | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 2° | A 2° | A7S 2° | 554 pts | 0 | 0 | - |
| Total | 554 pts | ||||||||
| Rallye du Valais | European Rally Championship | Peugeot 207 S2000 | 2° | 4 WD 2° | / / | 1552 pts | 2 | 0 | - |
| Total | 1552 pts | ||||||||
| Rallye du Pays de Mortfontaine | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 2° | A 1° | A7S 1° | 908 pts | 1 | 3 | - |
| Total | 908 pts | ||||||||
| Rally of Croatia | European Rally Championship | Peugeot 207 S2000 | 2° | 4 WD 2° | / / | 1558 pts | 4 | 0 | - |
| Total | 1558 pts | ||||||||
| Balneario Camboriu SC | Campeonato Brasileiro de Rally - Virtual | Peugeot 207 S2000 | 2° | / / | 4 WD 2° | 985 pts | 1 | 1 | - |
| Total | 985 pts | ||||||||
| ADAC rally Deutchland | World Rally Championship | VW Polo WRC Concept | 2° | WRC 2° | WRC 2° | 1909 pts | 4 | 4 | - |
| Total | 1909 pts | ||||||||
| Rally Cantabria Infinita | Campeonato de Espana | Honda Civic R3 | 2° | / / | R3 1° | 553 pts | 2 | 7 | - |
| Total | 553 pts | ||||||||
| Rallye Valinco Pila Canale | Coupe de France des rallyes asphalte | Mini RRC | 2° | A 2° | A7S 2° | 1106 pts | 0 | 0 | - |
| Total | 1106 pts | ||||||||
| Tank S Rally | Mijndomein Dutch Open | Citroen DS3 WRC 2011 | 2° | / / | A8W 2° | 935 pts | 1 | 1 | - |
| Ronde du Sud | Rally Caraibean Challenge | Mini RRC | 2° | N 2° | No Class X° | 590 pts | 4 | 0 | - |
| Total | 1525 pts | ||||||||
| Rallye de la Fougere | Coupe de France des rallyes asphalte | Mini RRC | 2° | A 2° | A7S 2° | 554 pts | 0 | 0 | - |
| Total | 554 pts | ||||||||
| 2 Rally Delnice | Croatian RSRBR Championship | Mini RRC | 2° | 4 WD 2° | / / | 885 pts | 1 | 0 | - |
| Total | 885 pts | ||||||||
| Rallye hivernal des hautes Alpes | Coupe de France des rallyes asphalte | Mini RRC | 2° | A 2° | A7S 2° | 839 pts | 3 | 3 | - |
| Total | 839 pts | ||||||||
7 terceros puestos
| Rally Sanremo | European Rally Championship | Peugeot 207 S2000 | 3° | 4 WD 3° | / / | 1499 pts | 3 | 0 | - |
| Total | 1499 pts | ||||||||
| Rallye du Pays de Saint Yrieix | Coupe de France des rallyes asphalte | Citroen DS3 RRC | 3° | A 2° | A7S 2° | 1399 pts | 3 | 7 | - |
| Total | 1399 pts | ||||||||
| Rajd Rzeszowski | Polish Rally Championship | Honda Civic R3 | 3° | / / | Class 4 1° | 891 pts | 1 | 7 | - |
| Total | 891 pts | ||||||||
| Rallye du Foie Gras et de la Truffe | Coupe de France des rallyes asphalte | Mitsubishi Lancer Evo X | 3° | R 1° | R4 1° | 1213 pts | 0 | 6 | - |
| Curitiba PR | Campeonato Brasileiro de Rally - Virtual | Peugeot 207 S2000 | 3° | / / | 4 WD 3° | 931 pts | 3 | 3 | - |
| Total | 2144 pts | ||||||||
| ERC Geko Ypres rally | European Rally Championship | Mitsubishi Lancer Evo X | 3° | 4 WD 3° | / / | 1493 pts | 1 | 0 | - |
| Total | 1493 pts | ||||||||
| Rallye de la Matheysine | Coupe de France des rallyes asphalte | Mini RRC | 3° | A 3° | A7S 3° | 506 pts | 0 | 0 | - |
| Total | 506 pts | ||||||||
Clasificación Final de la Temporada
| 1 | 2606 | | 52164 pts | 100 rallies |
| 2 | 2172 | | 45164 pts | 100 rallies |
| 3 | 6772 | | 41165 pts | 99 rallies |
| 4 | 1 | | 40746 pts | 100 rallies |
| 5 | 876 | | 37311 pts | 90 rallies |
| 6 | 1893 | | 37167 pts | 99 rallies |
| 7 | 47 | | 35867 pts | 100 rallies |
| 8 | 1542 | | 33876 pts | 85 rallies |
| 9 | 1004 | | 32616 pts | 100 rallies |
| 10 | 7020 | | 29153 pts | 92 rallies |
| 11 | 3333 | | 27746 pts | 92 rallies |
| 12 | 2042 | | 27643 pts | 94 rallies |
| 13 | 6792 | | 27042 pts | 100 rallies |
| 14 | 23 | | 27021 pts | 100 rallies |
| 15 | 4500 | | 26557 pts | 69 rallies |
| 16 | 3981 | | 26139 pts | 92 rallies |
| 17 | 6468 | | 24427 pts | 100 rallies |
| 18 | 3593 | | 23793 pts | 99 rallies |
| 19 | 27 | | 23770 pts | 69 rallies |
| 20 | 1967 | | 23667 pts | 99 rallies |
No hay comentarios:
Publicar un comentario